| 土地/建物 | |
| 所在地 | 南会津郡南会津町針生字窪田 |
| 価格 | 8,000,000円 |
| 地番 | 777番 |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 宅地 |
| 地積(㎡) | 846.28㎡ |
| 坪 | 255.99坪 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接面道路 | 北側町道5.5m |
| 備考 | 別荘にも最適・会津高原だいくらスキー場まで3km |
| 種類 | 居宅 |
| 構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
| 家屋番号 | |
| 床面積 | |
| 間取り | 5LDK(和10・8・6・洋10・7.5・LDK) |
| 築年 | 平成2年7月 |
| ガス | 個別プロパン |
| 水道 | 公営 |
| 雑排水 | 側溝 |
| 汚水 | 浄化槽 |
| 使用状況 | |
| 学区 | 針生小学校まで300m |
| 備考 | |
![]() |
![]() |
| 土地 | |
| 所在地 | 耶麻郡猪苗代町大字磐里字百目貫 |
| 地番 | 777番 |
| 学区 | 千里小学校/猪苗代中 |
| 地図 | |
| 種別 | |
| 価格 | 350万円(坪単価2.6万円) |
| 地目 | 宅地 |
| 地積 | 434.30㎡(131.37坪) |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接面道路 | 南側4.0m |
| 備考 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 土地 | |
| 所在地 | 岩瀬郡天栄村大字田良尾字芝草 |
| 地番 | 1番434/1番451 |
| 学区 | 千里小学校/猪苗代中 |
| 地図 | |
| 種別 | |
| 価格 | 250万円 |
| 地目 | 雑種地 |
| 地積 | 1116㎡ |
| 用途地域 | 都市計画区域外 |
| 建蔽率 | 70% |
| 容積率 | 400% |
| 接面道路 | 南側6m |
| 備考 | 羽鳥湖高原レジーナの森 |
![]() |
![]() |
















